body { margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 { font-size: 14pt; text-align: center; margin: 0 auto 20px; } h4 { font-size: 12pt; text-align: center; margin: 0 auto 15px; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td { text-align: center; } td, th, div { padding: 3pt; } .report td, .report th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; } .head td { border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 12pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .zmist { text-align: left; text-indent: 10pt; } .left { text-align: left; } .right { text-align: right; } .center { text-align: center; } .bold { font-weight: bold; } .brdnone { border: none; } .brdbtm { border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall { border: 1px solid #000; } .small-text { font-size: 10pt; } .pagebreak { page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;}
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Директор | Iванчено Вiктор Миколайович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 25.07.2017 | |||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА БУДIВЕЛЬНА ФIРМА "БУДПРЕСМАШ" |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження |
65098, м. Одеса, Брестська, 16 |
4. Код за ЄДРПОУ |
00689071 |
5. Міжміський код та телефон, факс |
(048)7213003 (048)7212862 |
6. Електронна поштова адреса |
obfbudpress@spm.prat.in.ua |
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 25.07.2017 | ||
(дата) | |||
2. Повідомлення опубліковано у* | |||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | в мережі Інтернет | ||
(адреса сторінки) | (дата) |
№ з/п | Дата обліку (за наявності) | Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером | Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" | Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Фiзична особа | 0 | 49.5209 | 36.7596 |
Зміст інформації: | ||||||
Приватне акцiонерне товариство "Одеська будiвельна фiрма "Будпресмаш" повiдомляє, що згiдно iнформацiї, отриманої 24 липня 2017 року вiд депозитарної установи, що веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента, вiдбулися змiни власникiв акцiй 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме: - пакет власника акцiй "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн складає 59,4976 %, пiсля змiн складаєє 44,1654%; | ||||||
2 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | Фiзична особа | 0 | 6.5767 | 9.8868 |
Зміст інформації: | ||||||
Приватне акцiонерне товариство "Одеська будiвельна фiрма "Будпресмаш" повiдомляє, що згiдно iнформацiї, отриманої 24 липня 2017 року вiд депозитарної установи, що веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента, вiдбулися змiни власникiв акцiй 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме: - пакет власника акцiй "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн складає 7,9016 %, пiсля змiн складаєє 11,8786%; | ||||||
3 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | фiзична особа | 0 | 0.4355 | 9.8868 |
Зміст інформації: | ||||||
Приватне акцiонерне товариство "Одеська будiвельна фiрма "Будпресмаш" повiдомляє, що згiдно iнформацiї, отриманої 24 липня 2017 року вiд депозитарної установи, що веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента, вiдбулися змiни власникiв акцiй 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, а саме: - пакет власника акцiй "фiзичної особи" в загалiнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiн складає 0,5233 %, пiсля змiн складаєє 11,8786% |